Hi all,
Thought it was time to post the April house sales for 2022. You can check out more at cecilylee.com

Neighborhood Sales April, 2022
Townhome sales
ADDRESS | BED | BATH | SQUARE FT | YR BUILT | SALES PRICE | DOM | LOT SQ FT | SALE DATE |
239 N Juanita Ave, #E | 2 | 2.5 | 1320 | 1979 | $1,225,000 | 7 | — | 04/08/22 |
231 North Broadway, #2 | 2 | 2.5 | 1497 | 1988 | $1,300,000 | 2 | — | 04/05/22 |
110 S Prospect Ave, #3 | 3 | 2.5 | 1808 | 1988 | $1,310,000 | 9 | — | 04/26/22 |
107 S Guadalupe Ave, #B | 2 | 2.5 | 1494 | 1984 | $1,315,000 | 7 | — | 04/12/22 |
726 N Lucia Ave, #1 | 3 | 3 | 1664 | 1980 | $1,350,000 | 7 | — | 04/15/22 |
208 N Juanita Ave #3 | 3 | 3 | 1856 | 1983 | $1,350,000 | 19 | — | 04/06/22 |
104 S Francisca Ave, #B | 3 | 3 | 1673 | 1979 | $1,380,000 | 7 | — | 04/27/22 |
622 N Guadalupe Ave, #C | 4 | 3 | 2678 | 1989 | $1,550,000 | 8 | — | 04/01/22 |
206 S Helberta Ave, #A | 4 | 3.5 | 2500 | 2017 | $2,280,000 | 7 | — | 04/13/22 |
Single Family Home
ADDRESS | BED | BATH | SQUARE FT | YR BUILT | SALES PRICE | DOM | LOT SQ FT | SALE DATE |
714 N Paulina Ave | 4 | 2 | 2132 | 1963 | $2,219,000 | 7 | 5,882 | 04/08/2022 |
803 N Paulina Ave | 5 | 7 | 6066 | 2011 | $4,625,000 | 9 | 8,421 | 04/15/2022 |
Cecily Lee Home Sales April 2022
Information is deemed reliable, but not guaranteed. Cecily Lee, Redondo Beach Realtor, Redondo Beach Homes for Sale and Redondo Beach CA Real Estate
Thanks for stopping by,
Mike-Hope